Zestawienie opłat dot. konta i karty | |
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za użytkowanie konta | 0 zł |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Miesięczna opłata za kartę | 0 zł |
Bankomaty i inne operacje gotówkowe | |
Bankomaty w Polsce | 0 zł – bankomaty własne 0 zł – pierwsze 4 wypłaty gotówki w miesiącu w pozostałych bankomatach, każda kolejna 8 zł (liczba darmowych wypłat dot. również wypłat w ramach usługi cashback) |
Bankomaty za granicą | 0 zł – bankomaty własne 0 zł – pierwsze 4 wypłaty gotówki w miesiącu w pozostałych bankomatach, każda kolejna 8 zł |
Wypłata gotówki we wpłatomacie | 0 zł |
Wpłata i wypłata gotówki w oddziale banku | 30 zł |
Cashback | 0 zł – bankomaty własne 0 zł – pierwsze 4 wypłaty gotówki w miesiącu w pozostałych bankomatach, każda kolejna 8 zł (liczba darmowych wypłat dot. również wypłat z bankomatów obcych) |
Przelewy | |
Przelew internetowy (zwykły) | 0 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł |
Zlecenia stałe | 0 zł |
Przelew natychmiastowy | 0 zł – pierwsze 3 przelewy w miesiącu, każdy kolejny 5 zł |
Przelew zwykły w oddziale banku | 30 zł |
Przelew SEPA | 0 zł |
Przelew SWIFT (za granice) | 0,25%, min. 10 zł, maks. 100 zł |
BONUSY:
- 400 zł za Citikonto w Citi Handlowym + premia 900 zł za kartę kredytową Citi Simplicity
- Wykręć nagrody na wiosnę