
| Zestawienie opłat dot. konta i karty | |
| Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
| Opłata za użytkowanie konta | 0 zł |
| Opłata za wydanie karty | 0 zł |
| Miesięczna opłata za kartę | 0 zł / 10 zł Aby uniknąć opłaty wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą lub Blikiem w miesiącu |
| Bankomaty i inne operacje gotówkowe | |
| Bankomaty w Polsce | 0 zł – bankomaty własne 10 zł – pozostałe bankomaty 0 zł – BLIKIEM |
| Bankomaty za granicą | 0 zł + 3,5% od wartości transakcji za przewalutowanie |
| Wypłata gotówki we wpłatomacie | 0 zł |
| Wpłata i wypłata gotówki w oddziale banku | 10 zł |
| Cashback | 2 zł |
| Przelewy | |
| Przelew internetowy (zwykły) | 0 zł |
| Przelew na telefon BLIK | 0 zł |
| Polecenie zapłaty | 1 zł |
| Zlecenia stałe | 0 zł |
| Przelew natychmiastowy | 4,99 zł |
| Przelew w oddziale banku | 10 zł |
| Przelew SEPA | 0 zł |
| Przelew SWIFT (za granice) | 25 zł |
BONUSY:
- 300 do wykorzystania w serwisie Allegro za Przejrzysta kartę kredytową
- Program poleceń

