Konto Mój Biznes
Konto przeznaczone dla:
- jednoosobowej działalności gospodarczej
- spółki cywilnej
- rolników
W aktualnej promocji trwającej do 31 marca 2023 r.otrzymujesz zwolnienie z opłat za prowadzenie rachunku przez 2 lata*
| Zestawienie opłat dot. konta i karty | |
| Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
| Opłata za użytkowanie konta | 0 zł* / 20 zł Po skończonym okresie promocyjnym opłaty unikniesz zapewniając wpływ na rachunek w kwocie min. 1000 zł / mies. lub wykonując min. 1 jeden przelew w miesiącu do ZUS lub US |
| Opłata za wydanie karty | 0 zł |
| Miesięczna opłata za kartę | 0 zł / 7 zł Aby uniknąć opłaty, należy wykonać w miesiącu transakcje kartą na łączną kwotę min. 500 zł |
| Bankomaty i inne operacje gotówkowe | |
| Bankomaty w Polsce | 0 zł – własne 1 zł – Santander Bank i Planet Cash 3,5%, min. 5 zł – pozostałe |
| Bankomaty za granicą | 3,5%, min. 5 zł – wypłata EUR w krajach EOG i w pozostałych bankomatach zagranicznych + 2% prowizji za przewalutowanie transakcji |
| Wypłata gotówki we wpłatomacie | 0,2%, min. 2 zł |
| Wpłata i wypłata gotówki w oddziale banku | 0,7%, min. 10 zł |
| Przelewy | |
| Przelew do ZUS i US | 0 zł |
| Przelew internetowy (zwykły) | 0 zł – 20 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1 zł |
| Polecenie zapłaty | 3 zł – ustanowienie / modyfikacja 1 zł – realizacja |
| Zlecenia stałe | 0 zł – ustanowienie 4 zł – realizacja |
| Przelew natychmiastowy | 10 zł |
| Przelew w oddziale banku | 25 zł |
| Przelew SEPA | 0 zł – 20 pierwszych przelewów w miesiącu, każdy kolejny 1 zł |
| Przelew SWIFT (za granice) | 0,25%, min. 17 zł maks. 170 zł |
BONUSY:


