Konto przeznaczone dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, których roczne obroty są nie większe niż 5 mln zł
Zestawienie opłat dot. konta i karty | |
Opłata za otwarcie konta | 0 zł |
Opłata za użytkowanie konta | 0 zł / 12 zł Aby uniknąć opłaty, należy dokonać wpływu na konto min. 2000 zł / mies 0 zł – przez pierwsze 6 miesięcy dla osób, które prowadzą firmę krócej niż rok |
Opłata za wydanie karty | 0 zł |
Miesięczna opłata za kartę | 0 zł / 10 zł Aby uniknąć wypłaty wykonaj min. 5 transakcji bezgotówkowych kartą |
Bankomaty i inne operacje gotówkowe | |
Bankomaty w Polsce | 0 zł – własne 3,5%, min. 5 zł – pozostałe |
Bankomaty za granicą | 3,5%, min. 5 zł |
Wypłata gotówki we wpłatomacie własnym | 0 zł – do 50 tys. zł miesięcznie 0,5% od kwoty – powyżej 50 tys. zł 0 zł – BLIKIEM |
Wpłata i wypłata gotówki w oddziale banku | 0,6%, min. 20 zł |
Przelewy | |
Przelew do ZUS i US | 0 zł |
Przelew internetowy (zwykły) | 0 zł – aplikacji mobilnej Pakiet 10 darmowych przelewów w miesiącu w bankowości internetowej w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego, oraz przelewy SEPA w trybie zwykłym oraz przelewy w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym, każdy kolejny 1 zł |
Polecenie zapłaty | 0 zł – na rachunek w PKO BP 1 zł – na rachunek w innym banku |
Zlecenia stałe | 2 zł |
Przelew natychmiastowy | 10 zł |
Przelew w oddziale banku | 15 zł |
Przelew SEPA | 0 zł za przelew zlecony w aplikacji mobilnej Pakiet 10 darmowych przelewów w miesiącu w bankowości internetowej w tym do ZUS i Urzędu Skarbowego, oraz przelewy SEPA w trybie zwykłym oraz przelewy w EUR do krajów EOG w trybie zwykłym, każdy kolejny 1 zł |
Przelew SWIFT (za granicę) | 0,15%, min. 25 zł maks. 130 zł |
BONUSY: brak